Besucherzähler  

743917
HeuteHeute86
GesternGestern1215
Diese WocheDiese Woche86
Diesen MonatDiesen Monat3712
   

Ossiloop 2008 6. Etappe

Details

Wieder einmal machten sich 1416 Ossilooper zur letzten Etappe von Dunum nach Bensersiel auf den Weg. 11,2 km waren auch für die 10 VffL-Starter bei starkem Wind zu bewältigen.

Der Großteil der VffL-Läufer konnte noch einmal ein paar Plätze in der Gesamtwertung nach vorn klettern.

Viele Fotos sind auf der Homepage von Helga Christians zu finden. 

Ergebnisse:

joomplu:566 

 Platz  6.Etap   St-Nr.    Name    JG   E1 E2 E3 E4 E5 E6 G-Platz-Änderung Gesamt-Zeit Gesamt-Platz
62  187    Alts, Holger    64   00:43:08 00:42:15 00:43:54 00:54:29 00:46:59 00:44:32 -2 04:35:19 50
164  154    Schut, Frank    69   00:46:55 00:46:36 00:48:19 00:59:24 00:51:12 00:48:30 1 05:00:56 146
288  206    Grimm, Uwe    69   00:49:19 00:48:44 00:50:52 01:03:08 00:54:15 00:51:26 -5 05:17:47 253
410  90    Radekopp, Daniel  87   00:50:02 00:50:51 00:50:45 01:04:59 00:54:21 00:53:23 16 05:24:23 312
466  374    Otto, Jürgen    64   00:53:18 00:53:43 00:54:02 01:07:08 00:57:24 00:54:07 -6 05:39:44 443
462  1046    Grimm, Thomas    61   00:53:23 00:52:15 00:57:11 01:06:49 00:57:52 00:54:05 -10 05:41:36 468
664  604    Trännapp, Stefan    71   00:56:23 00:55:55 00:57:47 01:10:36 01:01:51 00:56:56 -5 05:59:31 665
815  321    Feldmann, Uwe    67   00:58:17 00:57:56 00:59:24 01:12:22 01:02:48 00:59:15 -1 06:10:05 757
944  1138    Nikolic, Klaus    48   01:00:30 00:59:16 00:59:14 01:15:56 01:04:28 01:01:29 3 06:20:55 853
897  201    Hollwege, Ralf    62   00:56:33 00:58:08       01:00:39      
   

Suchen  

   

Zufallsbilder  

  • feine VffL Fahrradtour 2011_11
  • Ossiloop 2014 E5_158
  • Beschreibung: 5. Etappe
   
© VffL-Berumbur