Besucherzähler  

743941
HeuteHeute4
GesternGestern106
Diese WocheDiese Woche110
Diesen MonatDiesen Monat3736
   

Ossiloop 2008 5. Etappe

Details

Wieder einmal bescherte der Wettergott herrliches Laufwetter für die 1401 Ossilooper. Für den VffL gingen, wie gehabt, die verbliebenen 9 Läufer auf die 11,9km lange 5. Etappe von Plaggenburg nach Dunum.

Quälen mussten sich die Läufer hinter Ogenbargen, denn dort war der Wanderweg über eine Strecke von ca. 300 Metern nicht gepflastert, sondern lediglich mit Füllsand ausgelegt. Hier hatten geübte Strandläufer deutliche Vorteile. Für alle Anderen hieß es: Staubschlucken und durch. 

Erfreulich ist, dass sich der Großteil der VffL-Läufer wieder einmal in der Gesamtwertung um ein paar Plätze verbessern konnten. 

Ergebnisse:

 

 Platz  5.Etap   St-Nr.    Name    JG   E1 E2 E3 E4 E5 Gesamt-Zeit Gesamt-Platz G-Platz-Änderung
55  187    Alts, Holger    64   00:43:08 00:42:15 00:43:54 00:54:29 00:46:59 03:50:47 52 -1
151  154    Schut, Frank    69   00:46:55 00:46:36 00:48:19 00:59:24 00:51:12 04:12:26 145 -3
276  206    Grimm, Uwe    69   00:49:19 00:48:44 00:50:52 01:03:08 00:54:15 04:26:20 258 -3
283  90    Radekopp, Daniel    87   00:50:02 00:50:51 00:50:45 01:04:59 00:54:21 04:31:00 296 -16
460  374    Otto, Jürgen    64   00:53:18 00:53:43 00:54:02 01:07:08 00:57:24 04:45:36 449 -12
492  1046    Grimm, Thomas    61   00:53:23 00:52:15 00:57:11 01:06:49 00:57:52 04:47:31 478 -11
739  604    Trännapp, Stefan    71   00:56:23 00:55:55 00:57:47 01:10:36 01:01:51 05:02:35 670 18
789  321    Feldmann, Uwe    67   00:58:17 00:57:56 00:59:24 01:12:22 01:02:48 05:10:50 758 -9
880  1138    Nikolic, Klaus    48   01:00:30 00:59:16 00:59:14 01:15:56 01:04:28 05:19:26 850 -14
   201    Hollwege, Ralf    62   00:56:33 00:58:08            
   

Suchen  

   

Zufallsbilder  

  • Ossiloop 2014 E5_242
  • Beschreibung: 5. Etappe
  • Ossiloop 2015 E6_48
  • Beschreibung: Ossiloop 2015 Etappe 6 am 15.05.15 Nortmoor - Leer
   
© VffL-Berumbur