Besucherzähler  

743778
HeuteHeute1162
GesternGestern341
Diese WocheDiese Woche1998
Diesen MonatDiesen Monat3573
   

Ossiloop 2009

Details

Leider sind auch wir nicht von verletzungsbedingten Ausfällen verschont geblieben. Von den 10 gestarteten Läufern, konnten sich am Ende jedoch 8 VffL-Läufer das begehrte "Dörlo(o)per T-Shirt überstreifen.

 

Hier die Einzelergebnisse:

 

Gesamt-Platz AK-Platz AK Name St.Nr. Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Endzeit
38 6 M45 Holger Alts 64 00:40:56 00:41:05 00:42:53 00:54:02 00:46:50 00:44:26 04:30:13
300 69 M40 Uwe Grimm 1276 00:48:49 00:47:52 00:50:02 01:02:59 00:54:07 00:51:17 05:15:09
536 83 M45 Thomas Grimm 1207 00:51:04 00:50:10 00:54:05 01:07:10 00:57:35 00:57:07 05:37:14
575 87 M45 Jürgen Otto 429 00:53:14 00:51:55 00:53:59 01:09:01 00:58:14 00:55:27 05:41:51
797 96 M35 Stefan Trännapp 482 00:56:40 00:55:53 00:56:59 01:11:05 01:01:49 00:58:18 06:00:47
876 166 M40 Uwe Feldmann 617 00:56:42 00:56:16 00:59:31 01:14:17 01:03:04 00:58:57 06:08:50
1017 20 M60 Klaus Nikolic 1224 00:58:09 01:01:07 01:01:44 01:16:22 01:04:35 01:01:20 06:23:19
1268 182 M45 Ralf Hollwege 394 01:04:03 01:03:35 01:05:40 01:22:19 01:11:03 01:07:17 06:54:00
0 0 M40 Frank Schut 735 00:48:49 - : - : - - : - : - - : - : - - : - : - 00:57:07 01:45:57
0 0 M20 Daniel Radekopp 334 00:50:43 00:49:02 00:51:29 01:09:45 00:55:55 - : - : - 04:36:56

 

 

 

   

Suchen  

   

Zufallsbilder  

  • Fahrradtour 2019_78
  • Beschreibung: feine VffL Fahrradtour 2019
  • feine VffL Fahrradtour 2011_75
   
© VffL-Berumbur