Besucherzähler  

793305
HeuteHeute263
GesternGestern323
Diese WocheDiese Woche586
Diesen MonatDiesen Monat263
   

Ossiloop 2008 3. Etappe

Details

Auch der VffL ist nicht von Verletzungen verschont geblieben und trat zur 11km langen 3. Etappe leider nur noch mit 9 Läufern an. Wir wünschen Ralf auf diesem Wege gute Besserung und hoffen, dass er das Team bei den folgenden Etappen wieder komplettieren kann.

Ergebnisse: 

 

 

3. Etappe von Bagband nach Holtrop (11km)

Starter: 1444

 Platz  3.Etap   St-Nr.    Name    JG   E1 E2 E3 Gesamt-Zeit Gesamt-Platz
 60    187    Alts, Holger    64   00:43:08 00:42:15 00:43:54 02:09:19 53
 167    154    Schut, Frank    69   00:46:55 00:46:36 00:48:19 02:21:50 151
 286    206    Grimm, Uwe    69   00:49:19 00:48:44 00:50:52 02:28:56 247
 275    90    Radekopp, Daniel    87   00:50:02 00:50:51 00:50:45 02:31:39 291
 478    374    Otto, Jürgen    64   00:53:18 00:53:43 00:54:02 02:41:04 465
 693    1046    Grimm, Thomas    61   00:53:23 00:52:15 00:57:11 02:42:50 509
 731    604    Trännapp, Stefan    71   00:56:23 00:55:55 00:57:47 02:50:06 660
 834    321    Feldmann, Uwe    67   00:58:17 00:57:56 00:59:24 02:55:39 775
 824    1138    Nikolic, Klaus    48   01:00:30 00:59:16 00:59:14 02:59:01 845
   201    Hollwege, Ralf    62   00:56:33 00:58:08      
   

Suchen  

   

Zufallsbilder  

  • Ossiloop 2014 E5_394
  • Beschreibung: 5. Etappe
  • Dänemark 2017_88
  • Beschreibung: Dänemark 2017 in Lystrup
   
© VffL-Berumbur